赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
比分 |
结果 |
||||
英足總盃 | 1-28 04:00 | 曼城 | 半/一 | 阿仙奴 | 300点 | ![]() |
- | ![]() |
||
非國錦標 | 1-28 03:00 | 塞內加爾 | 半/一 | 毛里塔尼亞 | 300点 | ![]() |
- | ![]() |
||
西盃 | 1-27 04:00 | 皇家馬德里 | 半球 | 馬德里體育會 | 300点 | 馬德里體育會 | 1-1 | ![]() |
||
葡超 | 1-24 04:15 | 博維斯塔 | 平/半 | 沙維斯 | 300点 | 沙維斯 | 1-1 | ![]() |
||
意甲 | 1-24 03:45 | 國際米蘭 | 球半/两球 | 恩波里 | 300点 | 恩波里 | 0-1 | ![]() |
||
摩洛超 | 1-23 03:30 | JS蘇阿萊姆 | 受半球 | 外傣 | 300点 | 外傣 | 0-1 | ![]() |
||
秘魯甲春 | 1-23 02:00 | 格拉烏競技 | 受半球 | 利馬聯 | 300点 | 利馬聯 | 推迟 | ![]() |
||
比甲 | 1-22 01:15 | 梅赫倫 | 半/一 | 哥積克 | 300点 | 梅赫倫 | 3-2 | ![]() |
||
意甲 | 1-22 01:00 | 沙蘭力坦拿 | 受球半 | 拿玻里 | 300点 | 拿玻里 | 0-2 | ![]() |
||
意盃 | 1-20 04:00 | 祖雲達斯 | 半/一 | 莫沙 | 300点 | 祖雲達斯 | 2-1 | ![]() |
||
意盃 | 1-20 01:00 | 拉素 | 半球 | 博洛尼亞 | 300点 | 拉素 | 1-0 | ![]() |
||
比甲 | 1-18 03:45 | 標準列治 | 半球 | 梅赫倫 | 300点 | 標準列治 | 2-0 | ![]() |
||
土盃 | 1-18 01:30 | 阿蘭亞士邦 | 受半球 | 加拉塔沙雷 | 300点 | 加拉塔沙雷 | 1-2 | ![]() |
||
葡超 | 1-17 05:15 | 基維辛迪 | 平/半 | 甘馬雷斯 | 300点 | 基維辛迪 | 2-1 | ![]() |
||
意乙 | 1-17 01:45 | 熱拿亞 | 半/一 | 威尼斯 | 300点 | 熱拿亞 | 1-0 | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |