赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
比分 |
结果 |
||||
意盃 | 1-22 04:15 | 拉素 | 球半 | 帕爾馬 | 300点 | ![]() |
- | ![]() |
||
西盃 | 1-22 04:00 | 科喏拉 | 受球半 | 巴塞隆拿 | 300点 | ![]() |
- | ![]() |
||
捷甲 | 1-21 01:00 | 歐帕瓦 | 受一球/球半 | 布拉格斯巴達 | 300点 | 布拉格斯巴達 | 0-3 | ![]() |
||
意甲 | 1-20 22:00 | 烏甸尼斯 | 受半/一 | 阿特蘭大 | 300点 | 阿特蘭大 | 1-1 | ![]() |
||
英冠 | 1-20 03:45 | 洛達咸 | 受平/半 | 史篤城 | 300点 | 洛達咸 | 3-3 | ![]() |
||
德甲 | 1-20 03:30 | 緬恩斯 | 受半球 | 沃爾夫斯堡 | 300点 | 沃爾夫斯堡 | 0-2 | ![]() |
||
荷乙 | 1-19 04:00 | PSV燕豪芬青年隊 | 受半球 | 比達 | 300点 | PSV燕豪芬青年隊 | 1-1 | ![]() |
||
意甲 | 1-19 03:45 | 卡利亞里 | 受一球 | AC米蘭 | 300点 | AC米蘭 | 0-2 | ![]() |
||
比甲 | 1-18 03:45 | 聖圖爾登 | 平/半 | 奧特希費利 | 300点 | 奧特希費利 | 3-1 | ![]() |
||
法甲 | 1-17 23:59 | 利爾 | 半/一 | 蘭斯 | 300点 | 利爾 | 2-1 | ![]() |
||
烏拉甲秋 | 1-17 04:00 | 切洛 | 受半/一 | 彭拿路 | 300点 | 切洛 | 1-1 | ![]() |
||
英冠 | 1-17 03:45 | 班士利 | 平手 | 史雲斯 | 300点 | 史雲斯 | 0-2 | ![]() |
||
荷乙 | 1-16 01:45 | SBV精英隊 | 平/半 | FC燕豪芬 | 300点 | FC燕豪芬 | 1-0 | ![]() |
||
捷甲 | 1-16 01:00 | 塔比歷斯 | 受平/半 | 查邦歷 | 300点 | 查邦歷 | 0-5 | ![]() |
||
希臘超 | 1-15 01:30 | 阿里斯 | 平手 | AEK雅典 | 300点 | AEK雅典 | 0-1 | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |