赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
比分 |
结果 |
||||
巴西乙 | 6-11 03:00 | 維拉諾瓦 | 半/一 | 古蘭尼 | 300点 | ![]() |
- | ![]() |
||
愛沙甲 | 6-11 00:30 | 卡里魯 | 半/一 | 庫雷撒勒 | 300点 | ![]() |
- | ![]() |
||
愛超 | 6-10 02:45 | 舒爾本 | 平/半 | 施利高流浪 | 300点 | 施利高流浪 | 1-1 | ![]() |
||
冰島甲 | 6-9 03:15 | 富佐尼 | 半/一 | 格羅塔 | 300点 | 格羅塔 | 2-2 | ![]() |
||
埃及超 | 6-9 02:30 | 阿斯旺 | 受平/半 | 阿拉伯建築 | 300点 | 阿斯旺 | 1-1 | ![]() |
||
挪威盃 | 6-8 01:00 | 基斯迪辛特 | 受一球/球半 | 莫迪 | 300点 | 莫迪 | 0-1 | ![]() |
||
挪威盃 | 6-7 23:59 | 雲希姆 | 受两球 | 波杜基林特 | 300点 | 雲希姆 | 0-2 | ![]() |
||
瑞士甲昇 | 6-7 02:30 | 烏契 | 半球 | 錫永 | 300点 | 烏契 | 4-2 | ![]() |
||
約盾盃 | 6-7 01:00 | 阿爾費薩里 | 平/半 | 威達特安曼 | 300点 | 阿爾費薩里 | 1-0 | ![]() |
||
愛甲 | 6-6 02:45 | 亞隆城 | 受平/半 | 布雷 | 300点 | 亞隆城 | 3-1 | ![]() |
||
愛超 | 6-5 23:59 | 曲克城 | 受平/半 | 布咸美恩斯 | 300点 | 曲克城 | 2-1 | ![]() |
||
意甲 | 6-5 03:00 | 羅馬 | 半球 | 史柏斯亞 | 300点 | 羅馬 | 2-1 | ![]() |
||
意甲 | 6-5 03:00 | AC米蘭 | 半/一 | 維羅納 | 300点 | AC米蘭 | 3-1 | ![]() |
||
冰島甲 | 6-3 02:00 | 托爾 | 半/一 | 艾格爾 | 300点 | 托爾 | 3-1 | ![]() |
||
冰島超 | 6-3 02:00 | 史達蘭 | 平手 | 阿古雷利 | 300点 | 史達蘭 | 4-0 | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |