赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
比分 |
结果 |
||||
瑞典超 | 6-10 23:30 | 華保斯FC | 平手 | 咸史泰斯 | 200点 | ![]() |
- | ![]() |
||
冰島超 | 6-10 22:00 | 阿古雷利 | 半/一 | 費基亞 | 200点 | ![]() |
- | ![]() |
||
愛甲 | 6-10 02:45 | 屈福特聯 | 球半 | 布雷 | 200点 | 屈福特聯 | 3-1 | ![]() |
||
冰島甲 | 6-9 03:15 | UMF拿爾維克 | 平手 | 塞爾福斯 | 200点 | 塞爾福斯 | 1-1 | ![]() |
||
巴西乙 | 6-9 03:00 | 基斯奧馬 | 半球 | 尤文都德 | 200点 | 尤文都德 | 0-1 | ![]() |
||
愛沙甲 | 6-7 23:59 | 科羅拉 | 半/一 | 派德 | 200点 | 派德 | 0-0 | ![]() |
||
挪威盃 | 6-7 23:59 | 阿利辛特 | 受一球 | 白蘭恩 | 200点 | 阿利辛特 | 2-2 | ![]() |
||
波蘭甲昇 | 6-6 23:59 | 克拉科夫 | 一球 | 涅波沃米采 | 200点 | 涅波沃米采 | 1-4 | ![]() |
||
阿爾甲 | 6-6 23:30 | 柏拉道 | 一球 | MC奧蘭 | 200点 | 柏拉道 | 4-0 | ![]() |
||
愛超 | 6-6 02:45 | 舒爾本 | 半球 | 杜希達聯 | 200点 | 舒爾本 | 3-2 | ![]() |
||
瑞典超 | 6-6 01:00 | 華保斯FC | 受一球/球半 | 赫根 | 200点 | 赫根 | 0-2 | ![]() |
||
挪超 | 6-5 01:15 | 維京 | 受平/半 | 莫迪 | 200点 | 維京 | 3-4 | ![]() |
||
葡盃 | 6-5 00:15 | 布拉加(中) | 受半/一 | 波圖 | 200点 | 波圖 | 0-2 | ![]() |
||
意甲 | 6-3 02:30 | 莎索羅 | 平手 | 費倫天拿 | 200点 | 費倫天拿 | 1-3 | ![]() |
||
烏拉甲 | 6-3 02:00 | 利物浦蒙特維多 | 半/一 | 蒙特維多競賽會 | 200点 | 利物浦蒙特維多 | 3-2 | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |