赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
比分 |
结果 |
||||
土超 | 1-28 01:00 | 比錫達斯 | 一球 | 阿蘭亞士邦 | 200点 | ![]() |
- | ![]() |
||
波蘭超 | 1-28 01:00 | 馬特斯 | 平/半 | 拉多麥科 | 200点 | ![]() |
- | ![]() |
||
西盃 | 1-27 03:00 | 華倫西亞 | 平手 | 畢爾包 | 200点 | 畢爾包 | 1-3 | ![]() |
||
英超 | 1-24 04:00 | 富咸 | 受平/半 | 熱刺 | 200点 | 熱刺 | 0-2 | ![]() |
||
埃及超 | 1-24 01:00 | 艾德瀚德 | 半球 | 薩瓦赫爾 | 200点 | 艾德瀚德 | 1-0 | ![]() |
||
法國盃 | 1-23 01:30 | 尼奧特 | 受半球 | 歐塞爾 | 200点 | 歐塞爾 | 0-4 | ![]() |
||
比甲 | 1-22 23:00 | 瑟蘭聯 | 受半/一 | 安德列治 | 200点 | 安德列治 | 0-1 | ![]() |
||
法國盃 | 1-22 01:00 | 尚馬利爾斯 | 受半/一 | 巴黎FC | 200点 | 巴黎FC | 0-4 | ![]() |
||
土超 | 1-21 23:59 | 加拉塔沙雷 | 球半 | 安塔利亞 | 200点 | 安塔利亞 | 2-1 | ![]() |
||
埃及超 | 1-20 01:00 | 金字塔 | 球半 | 佩哈亞克 | 200点 | 金字塔 | 3-0 | ![]() |
||
非國錦標 | 1-19 23:59 | 摩洛哥 | 半/一 | 馬達加斯加 | 200点 | 摩洛哥 | 取消 | ![]() |
||
蘇挑盃 | 1-18 03:45 | 登地 | 半/一 | 鄧弗姆林 | 200点 | 鄧弗姆林 | 推迟 | ![]() |
||
以甲 | 1-18 01:40 | AS阿什杜德 | 受平/半 | 彼達提克瓦夏普 | 200点 | 彼達提克瓦夏普 | 1-2 | ![]() |
||
英甲 | 1-17 04:00 | 維爾港 | 平手 | 彼德堡 | 200点 | 彼德堡 | 0-2 | ![]() |
||
西甲 | 1-17 04:00 | 卡迪斯 | 半球 | 艾爾切 | 200点 | 艾爾切 | 1-1 | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |