赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
比分 |
结果 |
||||
希臘盃 | 1-22 01:30 | 基亞尼拿 | 平/半 | 艾杜美圖斯 | 100点 | ![]() |
- | ![]() |
||
土超 | 1-21 21:00 | 卡拉古拉克 | 受半/一 | 比錫達斯 | 100点 | ![]() |
- | ![]() |
||
南非超 | 1-20 23:00 | 超級聯盟 | 半球 | 阿馬祖路 | 100点 | 阿馬祖路 | 1-1 | ![]() |
||
塞浦甲 | 1-20 21:00 | N.奧林比亞高斯 | 半球 | 意諾西斯 | 100点 | 意諾西斯 | 0-1 | ![]() |
||
西甲 | 1-20 02:00 | 華拉度列 | 半球 | 艾爾切 | 100点 | 艾爾切 | 2-2 | ![]() |
||
羅甲 | 1-20 02:00 | 維托魯康斯坦薩 | 受半/一 | 布格勒斯特星隊 | 100点 | 維托魯康斯坦薩 | 2-2 | ![]() |
||
土超 | 1-18 23:59 | 卡森柏沙 | 半球 | 艾蘇林 | 100点 | 艾蘇林 | 1-2 | ![]() |
||
智利甲 | 1-18 21:30 | 柏利斯天奴 | 半/一 | 科布雷索 | 100点 | 柏利斯天奴 | 3-2 | ![]() |
||
法甲 | 1-17 22:00 | 奈斯 | 平/半 | 波爾多 | 100点 | 波爾多 | 0-3 | ![]() |
||
法甲 | 1-17 22:00 | 史特拉斯堡 | 半/一 | 聖伊天 | 100点 | 史特拉斯堡 | 1-0 | ![]() |
||
英議北 | 1-16 23:00 | AFC特爾福德 | 平/半 | 阿什頓 | 100点 | AFC特爾福德 | 1-1 | ![]() |
||
英乙 | 1-16 23:00 | 新港 | 平/半 | 索爾福德市 | 100点 | 索爾福德市 | 0-0 | ![]() |
||
約超聯 | 1-15 22:00 | 阿爾薩瑞 | 平手 | 連姆沙 | 100点 | 連姆沙 | 1-2 | ![]() |
||
埃及超 | 1-15 20:30 | 金字塔 | 一球 | 阿拉伯建築 | 100点 | 阿拉伯建築 | 3-1 | ![]() |
||
沙地聯 | 1-14 22:50 | 艾法特 | 平手 | 塔亞文 | 100点 | 塔亞文 | 1-2 | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |