赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
比分 |
结果 |
||||
阿聯酋超 | 1-27 21:15 | 豪爾費坎 | 受平/半 | 般尼亞斯 | 100点 | ![]() |
- | ![]() |
||
以甲 | 1-27 21:00 | 彼達迪華馬卡比 | 半/一 | 阿福拉哈普爾 | 100点 | ![]() |
- | ![]() |
||
摩洛超 | 1-27 01:15 | 查巴穆罕默迪耶 | 受平/半 | 貝爾卡尼 | 100点 | 貝爾卡尼 | 0-1 | ![]() |
||
意甲 | 1-24 01:30 | 博洛尼亞 | 半球 | 克雷莫納 | 100点 | 博洛尼亞 | 1-1 | ![]() |
||
土超 | 1-24 01:00 | 科尼亞 | 半球 | 安卡拉高古 | 100点 | 安卡拉高古 | 0-1 | ![]() |
||
土甲 | 1-22 23:59 | 艾丹拿斯堡 | 半球 | 耶尼馬拉耶士邦 | 100点 | 耶尼馬拉耶士邦 | 2-2 | ![]() |
||
埃及超 | 1-22 23:00 | El達克爾野(中) | 受平/半 | 阿拉伯建築 | 100点 | 阿拉伯建築 | 1-2 | ![]() |
||
英超 | 1-21 23:00 | 韋斯咸 | 半/一 | 愛華頓 | 100点 | 韋斯咸 | 2-0 | ![]() |
||
英議北 | 1-21 23:00 | 法士利 | 受半球 | 巴克利城 | 100点 | 法士利 | 推迟 | ![]() |
||
摩洛超 | 1-19 23:00 | 奧林匹克薩非 | 受半球 | 外傣 | 100点 | 奧林匹克薩非 | 0-0 | ![]() |
||
土盃 | 1-19 22:30 | 加辛塔 | 平手 | 科尼亞 | 100点 | 科尼亞 | 0-0 | ![]() |
||
比甲 | 1-18 01:30 | 奧特希費利 | 半/一 | 歐本 | 100点 | 歐本 | 1-1 | ![]() |
||
土盃 | 1-17 22:30 | 安塔利亞 | 平/半 | 卡塞利 | 100点 | 卡塞利 | 0-0 | ![]() |
||
荷乙 | 1-17 03:00 | 奧斯 | 受半球 | 艾克馬亞青年隊 | 100点 | 艾克馬亞青年隊 | 1-3 | ![]() |
||
塞浦甲 | 1-17 01:00 | 奧摩尼亞 | 半/一 | AEL利馬素爾 | 100点 | AEL利馬素爾 | 1-0 | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |