赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
专家 |
比分 |
结果 |
||||
英足總盃 | 1-28 04:00 | 曼城 | 半/一 | 阿仙奴 | 300点 | ![]() |
极品单场 | - | ![]() |
||
非國錦標 | 1-28 03:00 | 塞內加爾 | 半/一 | 毛里塔尼亞 | 300点 | ![]() |
极品单场 | - | ![]() |
||
波蘭超 | 1-28 01:00 | 馬特斯 | 平/半 | 拉多麥科 | 200点 | ![]() |
盈利单场 | - | ![]() |
||
土超 | 1-28 01:00 | 比錫達斯 | 一球 | 阿蘭亞士邦 | 200点 | ![]() |
盈利单场 | - | ![]() |
||
阿聯酋超 | 1-27 21:15 | 豪爾費坎 | 受平/半 | 般尼亞斯 | 100点 | ![]() |
赢尽一周 | - | ![]() |
||
以甲 | 1-27 21:00 | 彼達迪華馬卡比 | 半/一 | 阿福拉哈普爾 | 100点 | ![]() |
赢尽一周 | - | ![]() |
||
西盃 | 1-27 04:00 | 皇家馬德里 | 半球 | 馬德里體育會 | 300点 | 馬德里體育會 | 极品单场 | 1-1 | ![]() |
||
西盃 | 1-27 03:00 | 華倫西亞 | 平手 | 畢爾包 | 200点 | 畢爾包 | 盈利单场 | 1-3 | ![]() |
||
摩洛超 | 1-27 01:15 | 查巴穆罕默迪耶 | 受平/半 | 貝爾卡尼 | 100点 | 貝爾卡尼 | 赢尽一周 | 0-1 | ![]() |
||
葡超 | 1-24 04:15 | 博維斯塔 | 平/半 | 沙維斯 | 300点 | 沙維斯 | 极品单场 | 1-1 | ![]() |
||
英超 | 1-24 04:00 | 富咸 | 受平/半 | 熱刺 | 200点 | 熱刺 | 盈利单场 | 0-2 | ![]() |
||
意甲 | 1-24 03:45 | 國際米蘭 | 球半/两球 | 恩波里 | 300点 | 恩波里 | 极品单场 | 0-1 | ![]() |
||
意甲 | 1-24 01:30 | 博洛尼亞 | 半球 | 克雷莫納 | 100点 | 博洛尼亞 | 赢尽一周 | 1-1 | ![]() |
||
埃及超 | 1-24 01:00 | 艾德瀚德 | 半球 | 薩瓦赫爾 | 200点 | 艾德瀚德 | 盈利单场 | 1-0 | ![]() |
||
土超 | 1-24 01:00 | 科尼亞 | 半球 | 安卡拉高古 | 100点 | 安卡拉高古 | 赢尽一周 | 0-1 | ![]() |
||
摩洛超 | 1-23 03:30 | JS蘇阿萊姆 | 受半球 | 外傣 | 300点 | 外傣 | 极品单场 | 0-1 | ![]() |
||
秘魯甲春 | 1-23 02:00 | 格拉烏競技 | 受半球 | 利馬聯 | 300点 | 利馬聯 | 极品单场 | 推迟 | ![]() |
||
法國盃 | 1-23 01:30 | 尼奧特 | 受半球 | 歐塞爾 | 200点 | 歐塞爾 | 盈利单场 | 0-4 | ![]() |
||
土甲 | 1-22 23:59 | 艾丹拿斯堡 | 半球 | 耶尼馬拉耶士邦 | 100点 | 耶尼馬拉耶士邦 | 赢尽一周 | 2-2 | ![]() |
||
埃及超 | 1-22 23:00 | El達克爾野(中) | 受平/半 | 阿拉伯建築 | 100点 | 阿拉伯建築 | 赢尽一周 | 1-2 | ![]() |
||
比甲 | 1-22 23:00 | 瑟蘭聯 | 受半/一 | 安德列治 | 200点 | 安德列治 | 盈利单场 | 0-1 | ![]() |
||
比甲 | 1-22 01:15 | 梅赫倫 | 半/一 | 哥積克 | 300点 | 梅赫倫 | 极品单场 | 3-2 | ![]() |
||
法國盃 | 1-22 01:00 | 尚馬利爾斯 | 受半/一 | 巴黎FC | 200点 | 巴黎FC | 盈利单场 | 0-4 | ![]() |
||
意甲 | 1-22 01:00 | 沙蘭力坦拿 | 受球半 | 拿玻里 | 300点 | 拿玻里 | 极品单场 | 0-2 | ![]() |
||
土超 | 1-21 23:59 | 加拉塔沙雷 | 球半 | 安塔利亞 | 200点 | 安塔利亞 | 盈利单场 | 2-1 | ![]() |
||
英議北 | 1-21 23:00 | 法士利 | 受半球 | 巴克利城 | 100点 | 法士利 | 赢尽一周 | 推迟 | ![]() |
||
英超 | 1-21 23:00 | 韋斯咸 | 半/一 | 愛華頓 | 100点 | 韋斯咸 | 赢尽一周 | 2-0 | ![]() |
||
意盃 | 1-20 04:00 | 祖雲達斯 | 半/一 | 莫沙 | 300点 | 祖雲達斯 | 极品单场 | 2-1 | ![]() |
||
意盃 | 1-20 01:00 | 拉素 | 半球 | 博洛尼亞 | 300点 | 拉素 | 极品单场 | 1-0 | ![]() |
||
埃及超 | 1-20 01:00 | 金字塔 | 球半 | 佩哈亞克 | 200点 | 金字塔 | 盈利单场 | 3-0 | ![]() |
||
非國錦標 | 1-19 23:59 | 摩洛哥 | 半/一 | 馬達加斯加 | 200点 | 摩洛哥 | 盈利单场 | 取消 | ![]() |
||
摩洛超 | 1-19 23:00 | 奧林匹克薩非 | 受半球 | 外傣 | 100点 | 奧林匹克薩非 | 赢尽一周 | 0-0 | ![]() |
||
土盃 | 1-19 22:30 | 加辛塔 | 平手 | 科尼亞 | 100点 | 科尼亞 | 赢尽一周 | 0-0 | ![]() |
||
比甲 | 1-18 03:45 | 標準列治 | 半球 | 梅赫倫 | 300点 | 標準列治 | 极品单场 | 2-0 | ![]() |
||
蘇挑盃 | 1-18 03:45 | 登地 | 半/一 | 鄧弗姆林 | 200点 | 鄧弗姆林 | 盈利单场 | 推迟 | ![]() |
||
以甲 | 1-18 01:40 | AS阿什杜德 | 受平/半 | 彼達提克瓦夏普 | 200点 | 彼達提克瓦夏普 | 盈利单场 | 1-2 | ![]() |
||
比甲 | 1-18 01:30 | 奧特希費利 | 半/一 | 歐本 | 100点 | 歐本 | 赢尽一周 | 1-1 | ![]() |
||
土盃 | 1-18 01:30 | 阿蘭亞士邦 | 受半球 | 加拉塔沙雷 | 300点 | 加拉塔沙雷 | 极品单场 | 1-2 | ![]() |
||
土盃 | 1-17 22:30 | 安塔利亞 | 平/半 | 卡塞利 | 100点 | 卡塞利 | 赢尽一周 | 0-0 | ![]() |
||
葡超 | 1-17 05:15 | 基維辛迪 | 平/半 | 甘馬雷斯 | 300点 | 基維辛迪 | 极品单场 | 2-1 | ![]() |
||
英甲 | 1-17 04:00 | 維爾港 | 平手 | 彼德堡 | 200点 | 彼德堡 | 盈利单场 | 0-2 | ![]() |
||
西甲 | 1-17 04:00 | 卡迪斯 | 半球 | 艾爾切 | 200点 | 艾爾切 | 盈利单场 | 1-1 | ![]() |
||
荷乙 | 1-17 03:00 | 奧斯 | 受半球 | 艾克馬亞青年隊 | 100点 | 艾克馬亞青年隊 | 赢尽一周 | 1-3 | ![]() |
||
意乙 | 1-17 01:45 | 熱拿亞 | 半/一 | 威尼斯 | 300点 | 熱拿亞 | 极品单场 | 1-0 | ![]() |
||
塞浦甲 | 1-17 01:00 | 奧摩尼亞 | 半/一 | AEL利馬素爾 | 100点 | AEL利馬素爾 | 赢尽一周 | 1-0 | ![]() |
||
葡超 | 1-16 04:30 | 波圖 | 球半/两球 | 法馬利卡奧 | 300点 | 波圖 | 极品单场 | 4-1 | ![]() |
||
意甲 | 1-16 03:45 | 羅馬 | 半球 | 費倫天拿 | 200点 | 羅馬 | 盈利单场 | 2-0 | ![]() |
||
葡超 | 1-16 02:00 | 賓菲加 | 半/一 | 士砵亭 | 200点 | 士砵亭 | 盈利单场 | 2-2 | ![]() |
||
土超 | 1-15 23:59 | 加辛塔 | 受半/一 | 費倫巴治 | 300点 | 費倫巴治 | 极品单场 | 1-2 | ![]() |
||
希臘超 | 1-15 23:00 | 卓普利斯 | 半/一 | 利華戴亞高斯 | 100点 | 卓普利斯 | 赢尽一周 | 0-0 | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |