赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
专家 |
比分 |
结果 |
||||
土超 | 1-28 01:00 | 比錫達斯 | 一球 | 阿蘭亞士邦 | 200点 | ![]() |
盈利单场 | - | ![]() |
||
波蘭超 | 1-28 01:00 | 馬特斯 | 平/半 | 拉多麥科 | 200点 | ![]() |
盈利单场 | - | ![]() |
||
西盃 | 1-27 03:00 | 華倫西亞 | 平手 | 畢爾包 | 200点 | 畢爾包 | 盈利单场 | 1-3 | ![]() |
||
英超 | 1-24 04:00 | 富咸 | 受平/半 | 熱刺 | 200点 | 熱刺 | 盈利单场 | 0-2 | ![]() |
||
埃及超 | 1-24 01:00 | 艾德瀚德 | 半球 | 薩瓦赫爾 | 200点 | 艾德瀚德 | 盈利单场 | 1-0 | ![]() |
||
法國盃 | 1-23 01:30 | 尼奧特 | 受半球 | 歐塞爾 | 200点 | 歐塞爾 | 盈利单场 | 0-4 | ![]() |
||
比甲 | 1-22 23:00 | 瑟蘭聯 | 受半/一 | 安德列治 | 200点 | 安德列治 | 盈利单场 | 0-1 | ![]() |
||
法國盃 | 1-22 01:00 | 尚馬利爾斯 | 受半/一 | 巴黎FC | 200点 | 巴黎FC | 盈利单场 | 0-4 | ![]() |
||
土超 | 1-21 23:59 | 加拉塔沙雷 | 球半 | 安塔利亞 | 200点 | 安塔利亞 | 盈利单场 | 2-1 | ![]() |
||
埃及超 | 1-20 01:00 | 金字塔 | 球半 | 佩哈亞克 | 200点 | 金字塔 | 盈利单场 | 3-0 | ![]() |
||
非國錦標 | 1-19 23:59 | 摩洛哥 | 半/一 | 馬達加斯加 | 200点 | 摩洛哥 | 盈利单场 | 取消 | ![]() |
||
蘇挑盃 | 1-18 03:45 | 登地 | 半/一 | 鄧弗姆林 | 200点 | 鄧弗姆林 | 盈利单场 | 推迟 | ![]() |
||
以甲 | 1-18 01:40 | AS阿什杜德 | 受平/半 | 彼達提克瓦夏普 | 200点 | 彼達提克瓦夏普 | 盈利单场 | 1-2 | ![]() |
||
英甲 | 1-17 04:00 | 維爾港 | 平手 | 彼德堡 | 200点 | 彼德堡 | 盈利单场 | 0-2 | ![]() |
||
西甲 | 1-17 04:00 | 卡迪斯 | 半球 | 艾爾切 | 200点 | 艾爾切 | 盈利单场 | 1-1 | ![]() |
||
意甲 | 1-16 03:45 | 羅馬 | 半球 | 費倫天拿 | 200点 | 羅馬 | 盈利单场 | 2-0 | ![]() |
||
葡超 | 1-16 02:00 | 賓菲加 | 半/一 | 士砵亭 | 200点 | 士砵亭 | 盈利单场 | 2-2 | ![]() |
||
摩洛超 | 1-14 01:15 | 外傣 | 一球 | 哈斯沙尼亞 | 200点 | 外傣 | 盈利单场 | 1-0 | ![]() |
||
土超 | 1-14 01:00 | 加拉塔沙雷 | 球半 | 哈塔斯堡 | 200点 | 加拉塔沙雷 | 盈利单场 | 4-0 | ![]() |
||
荷蘭盃 | 1-13 01:45 | 荷華高斯 | 平/半 | 伊高斯 | 200点 | 伊高斯 | 盈利单场 | 0-1 | ![]() |
||
埃及超 | 1-13 01:00 | 艾阿里 | 一球 | 馬薩雷 | 200点 | 馬薩雷 | 盈利单场 | 0-0 | ![]() |
||
北愛冠 | 1-12 03:45 | 紐因頓 | 受半球 | 沃倫點城 | 200点 | 沃倫點城 | 盈利单场 | 1-4 | ![]() |
||
比利時盃 | 1-12 03:00 | 威爾郡 | 受平/半 | 聖圖爾登 | 200点 | 威爾郡 | 盈利单场 | 2-0 | ![]() |
||
英議聯 | 1-11 03:45 | 石威德 | 受半/一 | 車士打菲特 | 200点 | 車士打菲特 | 盈利单场 | 推迟 | ![]() |
||
英錦賽 | 1-11 03:45 | 保頓 | 半球 | 樸茨茅夫 | 200点 | 保頓 | 盈利单场 | 1-0 | ![]() |
||
以超 | 1-10 02:30 | 比爾舒華夏普爾 | 一球 | 特拉維夫夏普爾 | 200点 | 比爾舒華夏普爾 | 盈利单场 | 6-0 | ![]() |
||
塞浦甲 | 1-10 01:00 | N.奧林比亞高斯 | 平手 | 波勒米迪奧 | 200点 | 波勒米迪奧 | 盈利单场 | 0-0 | ![]() |
||
西甲 | 1-9 01:30 | 西維爾 | 半球 | 加泰 | 200点 | 西維爾 | 盈利单场 | 2-1 | ![]() |
||
法國盃 | 1-9 01:00 | 登卡基 | 受半球 | 歐塞爾 | 200点 | 登卡基 | 盈利单场 | 2-2 | ![]() |
||
蘇冠 | 1-7 23:00 | 哥維流浪 | 受平/半 | 昆士柏 | 200点 | 昆士柏 | 盈利单场 | 0-6 | ![]() |
||
蘇冠 | 1-7 23:00 | 艾布亞夫 | 2.5 | 恩華利斯 | 200点 | 大 | 盈利单场 | 1-4 | ![]() |
||
西乙 | 1-7 04:00 | 雷加利斯 | 半/一 | 盧高 | 200点 | 雷加利斯 | 盈利单场 | 1-0 | ![]() |
||
威超 | 1-7 03:45 | 弗林特鎮 | 半球 | 艾伯里斯特夫 | 200点 | 艾伯里斯特夫 | 盈利单场 | 1-1 | ![]() |
||
沙地聯 | 1-6 01:30 | 瓦赫達麥加 | 受半/一 | 艾沙比 | 200点 | 瓦赫達麥加 | 盈利单场 | 2-1 | ![]() |
||
摩洛超 | 1-6 01:15 | JS蘇阿萊姆 | 受半球 | 拉巴特皇家武裝 | 200点 | 拉巴特皇家武裝 | 盈利单场 | 1-1 | ![]() |
||
塞浦甲 | 1-5 01:00 | 阿克里塔斯 | 受半/一 | 安羅科薩斯 | 200点 | 阿克里塔斯 | 盈利单场 | 1-0 | ![]() |
||
塞浦甲 | 1-5 01:00 | AEK拉亞拿卡 | 2/2.5 | AEP帕福斯 | 200点 | 大 | 盈利单场 | 1-0 | ![]() |
||
以盃 | 1-4 01:45 | 阿基納紮力 | 受半球 | 尼坦耶馬卡比 | 200点 | 尼坦耶馬卡比 | 盈利单场 | 0-1 | ![]() |
||
南非超 | 1-4 01:30 | 辛當斯 | 一球/球半 | 摩諾卡 | 200点 | 辛當斯 | 盈利单场 | 2-0 | ![]() |
||
北愛冠 | 1-2 23:00 | 沃倫點城 | 半/一 | 巴利卡拉爾 | 200点 | 巴利卡拉爾 | 盈利单场 | 0-0 | ![]() |
||
英議北 | 1-2 23:00 | 修夫港 | 半球 | 阿什頓 | 200点 | 修夫港 | 盈利单场 | 2-1 | ![]() |
||
英乙 | 1-1 23:00 | 華素爾 | 平手 | 曼斯菲特 | 200点 | 華素爾 | 盈利单场 | 2-1 | ![]() |
||
法甲 | 1-1 22:00 | 圖魯茲 | 半球 | 阿些斯奧 | 200点 | 圖魯茲 | 盈利单场 | 2-0 | ![]() |
||
沙地聯 | 1-1 01:30 | 希拉爾 | 一球/球半 | 德咸科 | 200点 | 德咸科 | 盈利单场 | 2-2 | ![]() |
||
以超 | 1-1 01:10 | 阿舒多 | 平手 | 耶路撒冷夏普爾 | 200点 | 阿舒多 | 盈利单场 | 1-1 | ![]() |
||
英冠 | 12-31 03:45 | 諾域治 | 半/一 | 雷丁 | 200点 | 雷丁 | 盈利单场 | 1-1 | ![]() |
||
英冠 | 12-31 03:45 | 史篤城 | 受平/半 | 般尼 | 200点 | 般尼 | 盈利单场 | 0-1 | ![]() |
||
葡甲 | 12-30 03:00 | 國民隊 | 平手 | 賓菲加B隊 | 200点 | 國民隊 | 盈利单场 | 2-0 | ![]() |
||
葡甲 | 12-30 01:00 | 比蘭倫斯 | 平手 | 歷索斯 | 200点 | 歷索斯 | 盈利单场 | 2-0 | ![]() |
||
蘇超 | 12-29 03:45 | 基馬諾克 | 平手 | 鴨巴甸 | 200点 | 鴨巴甸 | 盈利单场 | 2-1 | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |