赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
专家 |
比分 |
结果 |
||||
捷甲 | 3-8 01:30 | 布拉格斯拉維亞 | 球半 | 奧斯泰華 | 200点 | ![]() |
盈利单场 | - | ![]() |
||
荷甲 | 3-7 23:45 | 維迪斯 | 受半球 | 艾克馬亞 | 200点 | ![]() |
盈利单场 | - | ![]() |
||
荷甲 | 3-7 01:45 | 川迪 | 半/一 | 威廉二世 | 200点 | 威廉二世 | 盈利单场 | 1-1 | ![]() |
||
威超 | 3-7 01:00 | 新聖徒 | 2.5/3 | 巴拉城 | 200点 | 小 | 盈利单场 | 0-0 | ![]() |
||
英冠 | 3-6 03:45 | 哈德斯菲爾德 | 受半球 | 卡迪夫城 | 200点 | 哈德斯菲爾德 | 盈利单场 | 0-0 | ![]() |
||
波蘭甲 | 3-5 23:59 | 馬特斯 | 半/一 | 比查度 | 200点 | 馬特斯 | 盈利单场 | 3-0 | ![]() |
||
英超 | 3-5 02:00 | 西布朗 | 受半球 | 愛華頓 | 200点 | 愛華頓 | 盈利单场 | 0-1 | ![]() |
||
蘇超 | 3-4 02:00 | 咸美頓 | 受半/一 | 聖莊士東 | 200点 | 咸美頓 | 盈利单场 | 1-1 | ![]() |
||
英超 | 3-4 02:00 | 錫菲聯 | 受半球 | 阿士東維拉 | 200点 | 阿士東維拉 | 盈利单场 | 1-0 | ![]() |
||
英甲 | 3-3 03:00 | 牛津聯 | 平手 | 彼德堡 | 200点 | 彼德堡 | 盈利单场 | 0-0 | ![]() |
||
摩洛盃 | 3-3 02:30 | 澤姆 | 受半/一 | 韋達卡薩布蘭卡 | 200点 | 韋達卡薩布蘭卡 | 盈利单场 | 推迟 | ![]() |
||
西甲 | 3-2 04:00 | 皇家馬德里 | 半球 | 皇家蘇斯達 | 200点 | 皇家蘇斯達 | 盈利单场 | 1-1 | ![]() |
||
羅甲 | 3-2 02:30 | 克盧日 | 一球/球半 | 阿格斯 | 200点 | 克盧日 | 盈利单场 | 5-0 | ![]() |
||
摩洛超 | 3-1 02:30 | DHJ哈斯沙尼亞 | 受半球 | 拉查體育會 | 200点 | DHJ哈斯沙尼亞 | 盈利单场 | 0-0 | ![]() |
||
沙地聯 | 2-28 23:20 | 艾法特 | 受半/一 | 希拉爾 | 200点 | 希拉爾 | 盈利单场 | 2-5 | ![]() |
||
羅甲 | 2-28 02:00 | 辛迪泰哥維斯特 | 受半球 | CS卡拉奧華大學 | 200点 | 辛迪泰哥維斯特 | 盈利单场 | 1-0 | ![]() |
||
荷乙 | 2-27 23:30 | 多德勒支 | 受半/一 | 靴蒙特 | 200点 | 靴蒙特 | 盈利单场 | 2-1 | ![]() |
||
克亞甲 | 2-27 01:00 | 華迪斯 | 受半/一 | 奧斯積克 | 200点 | 奧斯積克 | 盈利单场 | 2-3 | ![]() |
||
土超 | 2-26 23:59 | 比錫達斯 | 球半 | 丹尼斯利 | 200点 | 比錫達斯 | 盈利单场 | 3-0 | ![]() |
||
歐霸盃 | 2-26 01:55 | 維拉利爾 | 平/半 | 薩爾斯堡 | 200点 | 維拉利爾 | 盈利单场 | 2-1 | ![]() |
||
斯亞甲 | 2-26 00:15 | 高柏 | 受平/半 | 慕拉 | 200点 | 高柏 | 盈利单场 | 1-0 | ![]() |
||
英冠 | 2-25 03:00 | 史雲斯 | 半球 | 高雲地利 | 200点 | 史雲斯 | 盈利单场 | 1-0 | ![]() |
||
英乙 | 2-25 01:30 | 華素爾 | 平手 | 新港 | 200点 | 新港 | 盈利单场 | 0-1 | ![]() |
||
英甲 | 2-24 03:00 | 侯城 | 半/一 | 葉士域治 | 200点 | 葉士域治 | 盈利单场 | 0-1 | ![]() |
||
英冠 | 2-24 03:00 | 伯明翰 | 受半/一 | 諾域治 | 200点 | 諾域治 | 盈利单场 | 1-3 | ![]() |
||
荷乙 | 2-23 01:45 | 艾克馬亞青年隊 | 受半球 | 伊高斯 | 200点 | 伊高斯 | 盈利单场 | 0-3 | ![]() |
||
希臘超 | 2-23 01:30 | 彭尼杜列高斯 | 受半球 | 彭拿典奈高斯 | 200点 | 彭尼杜列高斯 | 盈利单场 | 1-0 | ![]() |
||
丹麥超 | 2-22 01:00 | 邦比 | 半/一 | 維積利 | 200点 | 邦比 | 盈利单场 | 2-1 | ![]() |
||
法甲 | 2-21 23:59 | 羅連安特 | 受半球 | 利爾 | 200点 | 利爾 | 盈利单场 | 1-4 | ![]() |
||
英甲 | 2-20 23:00 | 韋根 | 受半/一 | 林肯城 | 200点 | 林肯城 | 盈利单场 | 1-2 | ![]() |
||
英冠 | 2-20 23:00 | 卡迪夫城 | 半球 | 普雷斯頓 | 200点 | 卡迪夫城 | 盈利单场 | 4-0 | ![]() |
||
西甲 | 2-18 02:00 | 利雲特 | 受半/一 | 馬德里體育會 | 200点 | 馬德里體育會 | 盈利单场 | 1-1 | ![]() |
||
蘇超 | 2-18 02:00 | 些路迪 | 2.5 | 鴨巴甸 | 200点 | 大 | 盈利单场 | 1-0 | ![]() |
||
英冠 | 2-17 04:15 | 盧頓 | 平手 | 卡迪夫城 | 200点 | 卡迪夫城 | 盈利单场 | 0-2 | ![]() |
||
英冠 | 2-17 03:00 | 普雷斯頓 | 受半球 | 屈福特 | 200点 | 屈福特 | 盈利单场 | 0-1 | ![]() |
||
捷甲 | 2-14 23:00 | 布拉格斯巴達 | 一球/球半 | 卡維納 | 200点 | 布拉格斯巴達 | 盈利单场 | 4-3 | ![]() |
||
比甲 | 2-14 23:00 | 維吉克 | 受半球 | 梅赫倫 | 200点 | 梅赫倫 | 盈利单场 | 1-2 | ![]() |
||
瑞士甲 | 2-14 01:15 | 基亞索 | 受半球 | 沙夫豪森 | 200点 | 沙夫豪森 | 盈利单场 | 1-1 | ![]() |
||
瑞士超 | 2-14 01:15 | 洛桑體育隊 | 平手 | 塞維特 | 200点 | 洛桑體育隊 | 盈利单场 | 3-1 | ![]() |
||
比利時盃 | 2-11 03:45 | 布魯日 | 半/一 | 安特衛普 | 200点 | 布魯日 | 盈利单场 | 3-1 | ![]() |
||
法國盃 | 2-11 02:00 | 迪安 | 受半/一 | 利爾 | 200点 | 利爾 | 盈利单场 | 0-1 | ![]() |
||
意乙 | 2-10 04:00 | 阿斯科利 | 平手 | 費辛隆尼 | 200点 | 費辛隆尼 | 盈利单场 | 1-1 | ![]() |
||
英甲 | 2-10 03:00 | 梳士貝利 | 受平/半 | 新特蘭 | 200点 | 梳士貝利 | 盈利单场 | 2-1 | ![]() |
||
荷乙 | 2-9 04:00 | 阿積士青年隊 | 受半/一 | 甘堡爾 | 200点 | 甘堡爾 | 盈利单场 | 推迟 | ![]() |
||
西乙 | 2-9 04:00 | 盧高 | 受半球 | 愛斯賓奴 | 200点 | 盧高 | 盈利单场 | 1-1 | ![]() |
||
丹麥超 | 2-8 03:00 | 邦比 | 半球 | 阿爾堡 | 200点 | 阿爾堡 | 盈利单场 | 1-1 | ![]() |
||
克亞甲 | 2-8 00:05 | 伊斯特拉 | 受球半 | 薩格勒布戴拿模 | 200点 | 伊斯特拉 | 盈利单场 | 0-1 | ![]() |
||
捷甲 | 2-7 01:30 | 柏辛域陀尼亞 | 2.5 | 利巴域 | 200点 | 小 | 盈利单场 | 0-2 | ![]() |
||
法甲 | 2-6 23:59 | 羅連安特 | 平手 | 蘭斯 | 200点 | 羅連安特 | 盈利单场 | 1-0 | ![]() |
||
冰島錦 | 2-6 02:30 | 格羅塔 | 受半/一 | 基夫拿維克 | 200点 | 格羅塔 | 盈利单场 | 3-2 | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |