赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
专家 |
比分 |
结果 |
||||
阿聯酋超 | 1-27 21:15 | 豪爾費坎 | 受平/半 | 般尼亞斯 | 100点 | ![]() |
赢尽一周 | - | ![]() |
||
以甲 | 1-27 21:00 | 彼達迪華馬卡比 | 半/一 | 阿福拉哈普爾 | 100点 | ![]() |
赢尽一周 | - | ![]() |
||
摩洛超 | 1-27 01:15 | 查巴穆罕默迪耶 | 受平/半 | 貝爾卡尼 | 100点 | 貝爾卡尼 | 赢尽一周 | 0-1 | ![]() |
||
意甲 | 1-24 01:30 | 博洛尼亞 | 半球 | 克雷莫納 | 100点 | 博洛尼亞 | 赢尽一周 | 1-1 | ![]() |
||
土超 | 1-24 01:00 | 科尼亞 | 半球 | 安卡拉高古 | 100点 | 安卡拉高古 | 赢尽一周 | 0-1 | ![]() |
||
土甲 | 1-22 23:59 | 艾丹拿斯堡 | 半球 | 耶尼馬拉耶士邦 | 100点 | 耶尼馬拉耶士邦 | 赢尽一周 | 2-2 | ![]() |
||
埃及超 | 1-22 23:00 | El達克爾野(中) | 受平/半 | 阿拉伯建築 | 100点 | 阿拉伯建築 | 赢尽一周 | 1-2 | ![]() |
||
英超 | 1-21 23:00 | 韋斯咸 | 半/一 | 愛華頓 | 100点 | 韋斯咸 | 赢尽一周 | 2-0 | ![]() |
||
英議北 | 1-21 23:00 | 法士利 | 受半球 | 巴克利城 | 100点 | 法士利 | 赢尽一周 | 推迟 | ![]() |
||
摩洛超 | 1-19 23:00 | 奧林匹克薩非 | 受半球 | 外傣 | 100点 | 奧林匹克薩非 | 赢尽一周 | 0-0 | ![]() |
||
土盃 | 1-19 22:30 | 加辛塔 | 平手 | 科尼亞 | 100点 | 科尼亞 | 赢尽一周 | 0-0 | ![]() |
||
比甲 | 1-18 01:30 | 奧特希費利 | 半/一 | 歐本 | 100点 | 歐本 | 赢尽一周 | 1-1 | ![]() |
||
土盃 | 1-17 22:30 | 安塔利亞 | 平/半 | 卡塞利 | 100点 | 卡塞利 | 赢尽一周 | 0-0 | ![]() |
||
荷乙 | 1-17 03:00 | 奧斯 | 受半球 | 艾克馬亞青年隊 | 100点 | 艾克馬亞青年隊 | 赢尽一周 | 1-3 | ![]() |
||
塞浦甲 | 1-17 01:00 | 奧摩尼亞 | 半/一 | AEL利馬素爾 | 100点 | AEL利馬素爾 | 赢尽一周 | 1-0 | ![]() |
||
希臘超 | 1-15 23:00 | 卓普利斯 | 半/一 | 利華戴亞高斯 | 100点 | 卓普利斯 | 赢尽一周 | 0-0 | ![]() |
||
法甲 | 1-15 22:00 | 圖魯茲 | 半球 | 比斯特 | 100点 | 比斯特 | 赢尽一周 | 1-1 | ![]() |
||
南非超 | 1-14 01:30 | 阿馬祖路 | 平手 | 卡薩酋長 | 100点 | 阿馬祖路 | 赢尽一周 | 4-0 | ![]() |
||
埃及超 | 1-14 01:00 | 依斯麥里 | 平手 | 阿拉伯建築 | 100点 | 阿拉伯建築 | 赢尽一周 | 1-3 | ![]() |
||
突尼甲A | 1-12 23:59 | 艾斯柏蘭斯 | 半球 | 沙希爾星隊 | 100点 | 艾斯柏蘭斯 | 赢尽一周 | 2-0 | ![]() |
||
卡塔爾聯 | 1-12 21:15 | 華卡拉 | 平手 | 阿拉比SC | 100点 | 阿拉比SC | 赢尽一周 | 1-2 | ![]() |
||
埃及超 | 1-12 01:00 | 艾德瀚德 | 受平/半 | 紮馬雷克 | 100点 | 紮馬雷克 | 赢尽一周 | 0-0 | ![]() |
||
塞浦盃 | 1-12 01:00 | 薩拉米斯 | 受半/一 | AEK拉亞拿卡 | 100点 | 薩拉米斯 | 赢尽一周 | 4-0 | ![]() |
||
荷蘭盃 | 1-11 03:00 | 比達 | 平手 | FC燕豪芬 | 100点 | FC燕豪芬 | 赢尽一周 | 1-1 | ![]() |
||
葡盃 | 1-11 02:45 | 歷索斯 | 受平/半 | 法馬利卡奧 | 100点 | 歷索斯 | 赢尽一周 | 1-1 | ![]() |
||
希臘超 | 1-9 23:00 | 彭尼杜列高斯 | 平/半 | OFI克雷迪 | 100点 | OFI克雷迪 | 赢尽一周 | 0-4 | ![]() |
||
沙地甲 | 1-9 22:10 | 吉達里比亞 | 平手 | 查巴萊 | 100点 | 吉達里比亞 | 赢尽一周 | 2-0 | ![]() |
||
摩洛超 | 1-8 23:00 | 麥靴比體育會 | 受半球 | 外傣 | 100点 | 外傣 | 赢尽一周 | 0-3 | ![]() |
||
希臘超 | 1-8 22:00 | 维洛斯NFC | 受球半 | 奧林比亞高斯 | 100点 | 奧林比亞高斯 | 赢尽一周 | 0-4 | ![]() |
||
英議南 | 1-7 23:00 | 亨格福德鎮 | 平/半 | 多佛 | 100点 | 多佛 | 赢尽一周 | 1-0 | ![]() |
||
蘇甲 | 1-7 23:00 | 南部皇後 | 平手 | 阿洛厄 | 100点 | 阿洛厄 | 赢尽一周 | 1-2 | ![]() |
||
法國盃 | 1-7 01:00 | 巴黎FC | 平/半 | 華倫西恩斯 | 100点 | 巴黎FC | 赢尽一周 | 3-1 | ![]() |
||
法國盃 | 1-7 01:00 | 波城 | 受半球 | 蒙彼利埃 | 100点 | 波城 | 赢尽一周 | 2-1 | ![]() |
||
埃及超 | 1-6 01:00 | 紮馬雷克 | 球半 | El達克爾野 | 100点 | El達克爾野 | 赢尽一周 | 1-1 | ![]() |
||
伊朗超 | 1-5 21:30 | 納夫特 | 受半球 | 高爾高赫 | 100点 | 高爾高赫 | 赢尽一周 | 0-1 | ![]() |
||
意甲 | 1-4 23:30 | 萊切 | 受半球 | 拉素 | 100点 | 萊切 | 赢尽一周 | 2-1 | ![]() |
||
意甲 | 1-4 21:30 | 史柏斯亞 | 受半/一 | 阿特蘭大 | 100点 | 史柏斯亞 | 赢尽一周 | 2-2 | ![]() |
||
南非超 | 1-3 23:00 | 開普敦城 | 平/半 | 超級聯盟 | 100点 | 超級聯盟 | 赢尽一周 | 0-1 | ![]() |
||
土超 | 1-3 22:00 | 尤姆尼耶士邦 | 平/半 | 哈塔斯堡 | 100点 | 尤姆尼耶士邦 | 赢尽一周 | 2-2 | ![]() |
||
蘇冠 | 1-2 23:00 | 咸美頓 | 受平/半 | 拉夫流浪 | 100点 | 拉夫流浪 | 赢尽一周 | 0-1 | ![]() |
||
蘇冠 | 1-2 23:00 | 恩華利斯 | 平手 | 哥維流浪 | 100点 | 恩華利斯 | 赢尽一周 | 6-1 | ![]() |
||
英議北 | 1-1 23:00 | 布頓 | 平手 | 艾費頓 | 100点 | 布頓 | 赢尽一周 | 0-0 | ![]() |
||
英議北 | 1-1 23:00 | 喬勒伊 | 平/半 | 菲爾德 | 100点 | 菲爾德 | 赢尽一周 | 0-1 | ![]() |
||
南非超 | 12-31 21:30 | 高頓(中) | 受平/半 | 卡薩酋長 | 100点 | 卡薩酋長 | 赢尽一周 | 0-2 | ![]() |
||
阿聯酋甲 | 12-31 20:55 | 阿拉比歐姆古溫 | 受平/半 | 酋長會 | 100点 | 酋長會 | 赢尽一周 | 1-3 | ![]() |
||
埃及超 | 12-31 01:00 | 國家銀行俱樂部 | 平/半 | 阿拉伯建築 | 100点 | 國家銀行俱樂部 | 赢尽一周 | 2-1 | ![]() |
||
南非超 | 12-30 21:30 | 辛當斯 | 半/一 | 奧蘭多海盜 | 100点 | 辛當斯 | 赢尽一周 | 2-0 | ![]() |
||
西甲 | 12-29 23:59 | 傑羅納 | 平/半 | 華歷簡奴 | 100点 | 華歷簡奴 | 赢尽一周 | 2-2 | ![]() |
||
土超 | 12-29 22:00 | 吉里森士邦 | 平/半 | 加辛塔 | 100点 | 吉里森士邦 | 赢尽一周 | 2-1 | ![]() |
||
蘇超 | 12-29 03:45 | 登地聯 | 半球 | 羅斯郡 | 100点 | 登地聯 | 赢尽一周 | 3-0 | ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |